| 271. | Pisang ambon
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 272. | Pisang raja sereh
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 273. | Pisang tanduk rebus
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 46 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 274. | Plum
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 46 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 11 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 275. | Prune
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 257 |
| Protein | : 2 |
| Karbohidrat | : 65 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 276. | Putih telur
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 52 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 11 |
|
|
|
| 277. | Rambutan
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 278. | Rebung
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 279. | Roti gandum
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 32gr |
| Kalori | : 83 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 15 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 280. | Roti putih
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 80gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar