|
| 201. | Krim keju rendah lemak
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 15gr |
| Kalori | : 35 |
| Protein | : 2 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 202. | Kucai
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 203. | Kulit Jeruk Lemon Parut
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 6gr |
| Kalori | : 3 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 204. | Kulit lumpia
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 291 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 58 |
| Fat | : 2 |
|
|
|
| 205. | Kuning telur
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 322 |
| Protein | : 16 |
| Karbohidrat | : 4 |
| Fat | : 27 |
|
|
|
| 206. | Kunyit
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 310.246 |
| Protein | : 11.432 |
| Karbohidrat | : 65.37 |
| Fat | : 5.85 |
|
|
|
| 207. | Kunyit bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 2gr |
| Kalori | : 7 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 208. | Kurma
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 74 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 19 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 209. | Labu siam
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 210. | Labu waluh
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar