|
| 51. | Capsicum Merah
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 9 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 1.7 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 52. | Cengkeh
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 6 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 53. | Choco chip
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 497 |
| Protein | : 4.6 |
| Karbohidrat | : 66.1 |
| Fat | : 25.2 |
|
|
|
| 54. | Chocolate bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 349 |
| Protein | : 3.3 |
| Karbohidrat | : 90.3 |
| Fat | : 3.1 |
|
|
|
| 55. | Cocktail kalengan
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 32 |
| Protein | : 0.42 |
| Karbohidrat | : 8.51 |
| Fat | : 0.05 |
|
|
|
| 56. | Cointreau/Grandmarnier
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 57. | Corn Flake
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 51 |
| Protein | : 0.9 |
| Karbohidrat | : 12.1 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 58. | Cornmeal
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 362 |
| Protein | : 8 |
| Karbohidrat | : 77 |
| Fat | : 4 |
|
|
|
| 59. | Couscous (Sejenis gandum)
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 88 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 18.2 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 60. | Crab stick
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 26 |
| Protein | : 2.5 |
| Karbohidrat | : 3.6 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar