| 221. | Lychee syrup
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 28gr |
| Kalori | : 19 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 4.8 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 222. | Madu
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 10gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 223. | Makaroni
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 348 |
| Protein | : 14.63 |
| Karbohidrat | : 75.03 |
| Fat | : 1.4 |
|
|
|
| 224. | Mangga
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 225. | Manisan plum
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 252gr |
| Kalori | : 159 |
| Protein | : 0.9 |
| Karbohidrat | : 41 |
| Fat | : 0.3 |
|
|
|
| 226. | Maple syrup
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 20gr |
| Kalori | : 52 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 13 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 227. | Melon
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 150gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 228. | Mentega
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 227gr |
| Kalori | : 1628 |
| Protein | : 1.9 |
| Karbohidrat | : 0.1 |
| Fat | : 184.1 |
|
|
|
| 229. | Mentega cair
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 30gr |
| Kalori | : 12 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 230. | Mentega tawar
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar