| 131. | Jamur shitake
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 1.1 |
| Karbohidrat | : 10.4 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 132. | Jantung pisang
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 133. | Jeruk kupas
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 6gr |
| Kalori | : 6 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 134. | Jeruk Lemon
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 99 |
| Protein | : 1.82 |
| Karbohidrat | : 25.29 |
| Fat | : 0.49 |
|
|
|
| 135. | Jeruk limo
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0.7 |
| Karbohidrat | : 10.54 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 136. | Jeruk Mandarin
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 44 |
| Protein | : 0.63 |
| Karbohidrat | : 11.19 |
| Fat | : 0.19 |
|
|
|
| 137. | Jeruk manis
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 138. | Jeruk navel
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 140gr |
| Kalori | : 64 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 139. | Jeruk Sunkis
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 190 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 52 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 140. | Jinten
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 333 |
| Protein | : 19.77 |
| Karbohidrat | : 49.9 |
| Fat | : 14.59 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar