| 101. | Es Krim Vanila
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 145 |
| Protein | : 2.5 |
| Karbohidrat | : 17 |
| Fat | : 7.9 |
|
|
|
| 102. | Extra Virgin Olive Oil
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 884 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 100 |
|
|
|
| 103. | Fat free mayonnaise
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 15gr |
| Kalori | : 48 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 104. | Gelatin
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 49 |
| Protein | : 4.5 |
| Karbohidrat | : 7.7 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 105. | Gelatin bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 382 |
| Protein | : 35.3 |
| Karbohidrat | : 60.4 |
| Fat | : 1.2 |
|
|
|
| 106. | Genjer
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 107. | Grapeseed oil
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 14gr |
| Kalori | : 119 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 13 |
|
|
|
| 108. | Grenadine
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 20gr |
| Kalori | : 54 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 13 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 109. | Gula bubuk
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 10 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 110. | Gula merah
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 17 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 4.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar