| 121. | Ikan tuna
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 103 |
| Protein | : 22 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 1.01 |
|
|
|
| 122. | Jagung manis
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 86 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 19 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 123. | Jagung muda
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 124. | Jahe
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 69 |
| Protein | : 1.74 |
| Karbohidrat | : 15.09 |
| Fat | : 0.73 |
|
|
|
| 125. | Jam
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 12gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 126. | Jambu air
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 127. | Jambu biji
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 128. | Jambu bol
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 129. | Jamur enoki
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 44 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 130. | Jamur segar
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar