| 281. | Sake
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 29gr |
| Kalori | : 39 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 282. | Salak
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 283. | Santan
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 284. | Saus balsamic
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 10 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2.3 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 285. | Saus Barbecue
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 250gr |
| Kalori | : 188 |
| Protein | : 4.5 |
| Karbohidrat | : 32 |
| Fat | : 4.5 |
|
|
|
| 286. | Saus cabe botolan
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 273gr |
| Kalori | : 284 |
| Protein | : 6.8 |
| Karbohidrat | : 78.4 |
| Fat | : 0.8 |
|
|
|
| 287. | Saus hoisin
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 16gr |
| Kalori | : 35 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 7 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 288. | Saus ikan
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 35 |
| Protein | : 5.06 |
| Karbohidrat | : 3.64 |
| Fat | : 0.01 |
|
|
|
| 289. | Saus teriyaki
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 84 |
| Protein | : 5.93 |
| Karbohidrat | : 15.95 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 290. | Saus tiram
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 51 |
| Protein | : 1.35 |
| Karbohidrat | : 10.92 |
| Fat | : 0.25 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar