| 91. | Daun salam
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 313.46 |
| Protein | : 7.613 |
| Karbohidrat | : 8.362 |
| Fat | : 74.965 |
|
|
|
| 92. | Daun selada romaine
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 17 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 93. | Daun singkong
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 94. | Daun talas
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 95. | Daun ubi
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 96. | Daun waluh
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 97. | Didih sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 98. | Dijon mustard
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 0 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 0.6 |
| Fat | : 0.5 |
|
|
|
| 99. | Duku
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 100. | Durian
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar