| 231. | Mi basah
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 200gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 232. | Mi kering
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 233. | Mi soba
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 336 |
| Protein | : 14.38 |
| Karbohidrat | : 74.62 |
| Fat | : 0.71 |
|
|
|
| 234. | Mi telur kering
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 381 |
| Protein | : 14.02 |
| Karbohidrat | : 71.13 |
| Fat | : 4.21 |
|
|
|
| 235. | Minyak goreng
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 236. | Minyak ikan
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 237. | Minyak jagung
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 884 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 100 |
|
|
|
| 238. | Minyak kacang
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 239. | Minyak wijen
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 120 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 13.6 |
|
|
|
| 240. | Minyak zaitun
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 884 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 100 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar