|
| 181. | Kemangi
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 27 |
| Protein | : 2.54 |
| Karbohidrat | : 4.34 |
| Fat | : 0.61 |
|
|
|
| 182. | Kembang kool
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 25 |
| Protein | : 1.98 |
| Karbohidrat | : 5.2 |
| Fat | : 0.21 |
|
|
|
| 183. | Kemiri
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 628 |
| Protein | : 14.95 |
| Karbohidrat | : 16.7 |
| Fat | : 60.75 |
|
|
|
| 184. | Kentang
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 200gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 185. | Kentang bakar
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 200gr |
| Kalori | : 166 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 186. | Kentang goreng
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 218 |
| Protein | : 3.44 |
| Karbohidrat | : 34.04 |
| Fat | : 8.2 |
|
|
|
| 187. | Kentang rebus
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 78 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 17 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 188. | Kepiting
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 76 |
| Protein | : 0.4 |
| Karbohidrat | : 19.95 |
| Fat | : 0.3 |
|
|
|
| 189. | Kerang
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 105 |
| Protein | : 17.1 |
| Karbohidrat | : 6.01 |
| Fat | : 0.76 |
|
|
|
| 190. | Keripik taco
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 480 |
| Protein | : 8 |
| Karbohidrat | : 63 |
| Fat | : 24 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar