| 241. | Miso
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 199 |
| Protein | : 12 |
| Karbohidrat | : 26 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 242. | Mustard
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 3 |
| Protein | : 0.2 |
| Karbohidrat | : 0.4 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 243. | Nanas
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 244. | Nanas kalengan
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 32 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 245. | Nangka masak
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 246. | Nangka muda
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 247. | Nasi
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 248. | Nasi Jagung
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 200gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 249. | Nasi tim
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 250. | Oatmeal
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 369 |
| Protein | : 15 |
| Karbohidrat | : 64 |
| Fat | : 6 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar