| 61. | Cranberry juice
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 253gr |
| Kalori | : 116 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 31 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 62. | Cream chees
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 15gr |
| Kalori | : 51 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 63. | Cream of tartar
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 3gr |
| Kalori | : 8 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 64. | Cuka
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 14 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 5.9 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 65. | Cuka Balsamic
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 10 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2.3 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 66. | Cumi-cumi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 92 |
| Protein | : 16 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 67. | Dada Ayam
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 119 |
| Protein | : 19.65 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 3.91 |
|
|
|
| 68. | Daging asap
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 133 |
| Protein | : 20 |
| Karbohidrat | : 2 |
| Fat | : 4 |
|
|
|
| 69. | Daging ayam
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 70. | Daging babi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar