| 141. | Jus apel
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 58 |
| Protein | : 0.1 |
| Karbohidrat | : 14.5 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 142. | Jus Lemon
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 8 |
| Protein | : 0.1 |
| Karbohidrat | : 2.6 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 143. | Jus mangga
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 73 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 18.9 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 144. | Jus nanas
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 70 |
| Protein | : 0.4 |
| Karbohidrat | : 17.2 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
|
| 145. | Jus wortel
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 25 |
| Protein | : 0.7 |
| Karbohidrat | : 5.8 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 146. | Kacang almond
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 578 |
| Protein | : 21 |
| Karbohidrat | : 12 |
| Fat | : 51 |
|
|
|
| 147. | Kacang hijau
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 148. | Kacang kapri
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 149. | Kacang kedelai
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 150. | Kacang Kenari
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 578 |
| Protein | : 21 |
| Karbohidrat | : 12 |
| Fat | : 51 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar