| 191. | Ketimun
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 192. | Ketumbar
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 20 |
| Protein | : 2.36 |
| Karbohidrat | : 2.59 |
| Fat | : 0.588 |
|
|
|
| 193. | Kismis
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 56 |
| Protein | : 1.4 |
| Karbohidrat | : 13.8 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 194. | Kiwi
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 61 |
| Protein | : 0.99 |
| Karbohidrat | : 14.88 |
| Fat | : 0.44 |
|
|
|
| 195. | Kool
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 196. | Kopi
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 1gr |
| Kalori | : 2 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 197. | Kopi cair
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 30gr |
| Kalori | : 1 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 198. | Kraker
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 199. | Krim
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 69 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 9 |
| Fat | : 4 |
|
|
|
| 200. | Krim asam (sour cream)
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 74 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 16 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar