| 41. | Brown sugar
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 17 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 4.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 42. | Bubur Beras
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 400gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 43. | Buncis
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 44. | Butter
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 102 |
| Protein | : 0.1 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 11.5 |
|
|
|
| 45. | Cabai rawit
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 2gr |
| Kalori | : 57 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 15 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 46. | Cabe Bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 8 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 1.4 |
| Fat | : 0.4 |
|
|
|
| 47. | Cabe hijau
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 2 |
| Karbohidrat | : 9.46 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 48. | Cabe merah
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 27 |
| Protein | : 0.89 |
| Karbohidrat | : 6.43 |
| Fat | : 0.19 |
|
|
|
| 49. | Canadian scallop
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 18 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 4 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 50. | Capers
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 2 |
| Protein | : 0.2 |
| Karbohidrat | : 0.4 |
| Fat | : 0.1 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar