|
| 291. | Saus tomat
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 1.33 |
| Karbohidrat | : 7.18 |
| Fat | : 0.17 |
|
|
|
| 292. | Sawi
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 293. | Sawo
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 294. | Selada
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 295. | Selai stroberi rendah kalori
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 10gr |
| Kalori | : 25 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 6.2 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 296. | Seledri
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 297. | Semangka
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 150gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 298. | Sirsak
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 75gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 299. | Sirup Grenadine
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 20gr |
| Kalori | : 54 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 13 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 300. | Sirup simpel
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 15gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar