| 301. | Smoked chicken
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 71gr |
| Kalori | : 117 |
| Protein | : 12.7 |
| Karbohidrat | : 0.5 |
| Fat | : 7.2 |
|
|
|
| 302. | Sosis ayam
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 84gr |
| Kalori | : 181 |
| Protein | : 11.4 |
| Karbohidrat | : 6.9 |
| Fat | : 12 |
|
|
|
| 303. | Sosis sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 332 |
| Protein | : 18 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 28 |
|
|
|
| 304. | Spaghetti kering
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 371 |
| Protein | : 13 |
| Karbohidrat | : 75 |
| Fat | : 2 |
|
|
|
| 305. | Sprite
| Kategori | : 0 |
| Weight | : 31gr |
| Kalori | : 12 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 306. | Stroberi
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0.61 |
| Karbohidrat | : 7.02 |
| Fat | : 0.37 |
|
|
|
| 307. | Stroberi syrup
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 254gr |
| Kalori | : 234 |
| Protein | : 1.4 |
| Karbohidrat | : 59.8 |
| Fat | : 0.7 |
|
|
|
| 308. | Sundried tomato
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 54gr |
| Kalori | : 139 |
| Protein | : 7.6 |
| Karbohidrat | : 30.1 |
| Fat | : 1.6 |
|
|
|
| 309. | Susu bubuk
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 75 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 9 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 310. | Susu kambing
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 150gr |
| Kalori | : 110 |
| Protein | : 7 |
| Karbohidrat | : 9 |
| Fat | : 7 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar