| 111. | Gula palm/aren
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 8gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 112. | Gula pasir
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 8gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 113. | Hati ayam
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 234 |
| Protein | : 34.2 |
| Karbohidrat | : 1.2 |
| Fat | : 9.1 |
|
|
|
| 114. | Hati sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 115. | Havermout
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 175 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 40 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 116. | Iga sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 388 |
| Protein | : 14.4 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 36.23 |
|
|
|
| 117. | Ikan asin
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 118. | Ikan Salmon
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 902 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 100 |
|
|
|
| 119. | Ikan segar
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 120. | Ikan teri
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar