| 171. | Keju kacang tanah
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 20gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 172. | Keju mozarela dengan susu skim
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 254 |
| Protein | : 24 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 16 |
|
|
|
| 173. | Keju mozarella
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 300 |
| Protein | : 22 |
| Karbohidrat | : 2 |
| Fat | : 22 |
|
|
|
| 174. | Keju Neufchatel
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 260 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 23 |
|
|
|
| 175. | Keju parmesan
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 22 |
| Protein | : 2 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 176. | Keju ricota
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 174 |
| Protein | : 11 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 13 |
|
|
|
| 177. | Keju ricota dengan susu skim
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 138 |
| Protein | : 11 |
| Karbohidrat | : 5 |
| Fat | : 8 |
|
|
|
| 178. | Kelapa
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 30gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 179. | Kelapa parut
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 30gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 180. | Kemang
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar