| 261. | Pare
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 262. | Pasta tomat
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 16gr |
| Kalori | : 13 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 263. | Pasta tzatziki
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 54 |
| Protein | : 4 |
| Karbohidrat | : 8.6 |
| Fat | : 0.4 |
|
|
|
| 264. | Peach
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 39 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 265. | Pecay
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 266. | Pepaya
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 267. | Pepaya muda
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 268. | Permen
| Kategori | : Gula |
| Weight | : 10gr |
| Kalori | : 30 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 7.5 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 269. | Peterseli
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 4gr |
| Kalori | : 1 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 270. | Pir
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 42 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 11 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar