| 211. | Lada
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 296 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 69 |
| Fat | : 2 |
|
|
|
| 212. | Lada Halus
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 2gr |
| Kalori | : 7 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 2 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 213. | Lada hitam
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 6gr |
| Kalori | : 16 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 4 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 214. | Lada Merah
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 17 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 215. | Lasagna kering
| Kategori | : Hidrat Arang |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 98 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 20.2 |
| Fat | : 0.3 |
|
|
|
| 216. | Lemak babi
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 217. | Lemak sapi
| Kategori | : Minyak |
| Weight | : 5gr |
| Kalori | : 45 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 5 |
|
|
|
| 218. | Lemon
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 99 |
| Protein | : 1.82 |
| Karbohidrat | : 25.29 |
| Fat | : 0.49 |
|
|
|
| 219. | Lime juice
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 242gr |
| Kalori | : 60 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 20 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 220. | Lobak
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar