| 161. | Katuk
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 162. | Kayu Manis
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 261.309 |
| Protein | : 3.894 |
| Karbohidrat | : 79.847 |
| Fat | : 3.185 |
|
|
|
| 163. | Kayu Manis Bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 18 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 5.4 |
| Fat | : 0.2 |
|
|
|
| 164. | Kecap
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 104 |
| Protein | : 1.52 |
| Karbohidrat | : 27.29 |
| Fat | : 0.36 |
|
|
|
| 165. | Kecap ikan
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 2 |
| Protein | : 0.3 |
| Karbohidrat | : 0.2 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 166. | Kecap manis
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 104 |
| Protein | : 1.52 |
| Karbohidrat | : 27.29 |
| Fat | : 0.36 |
|
|
|
| 167. | Kecipir
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 168. | Kedondong
| Kategori | : Buah |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 40 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 169. | Keju
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 30gr |
| Kalori | : 110 |
| Protein | : 7 |
| Karbohidrat | : 9 |
| Fat | : 7 |
|
|
|
| 170. | Keju Cottage Rendah Lemak
| Kategori | : Susu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 72 |
| Protein | : 12 |
| Karbohidrat | : 3 |
| Fat | : 1 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar