| 71. | Daging giling
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 332 |
| Protein | : 14 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 30 |
|
|
|
| 72. | Daging giling sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 332 |
| Protein | : 14 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 30 |
|
|
|
| 73. | Daging kambing
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 109 |
| Protein | : 21 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 2 |
|
|
|
| 74. | Daging sapi
| Kategori | : Protein Hewani |
| Weight | : 50gr |
| Kalori | : 95 |
| Protein | : 10 |
| Karbohidrat | : 0 |
| Fat | : 6 |
|
|
|
| 75. | Daun basil
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 1 |
| Protein | : 1 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 76. | Daun bawang
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 77. | Daun bluntas
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 78. | Daun dill
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 43 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 7 |
| Fat | : 1 |
|
|
|
| 79. | Daun kecipir
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 80. | Daun Ketumbar
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 2gr |
| Kalori | : 5 |
| Protein | : 0 |
| Karbohidrat | : 1 |
| Fat | : 0 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar