| 151. | Kacang macadamia
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 718 |
| Protein | : 8 |
| Karbohidrat | : 14 |
| Fat | : 76 |
|
|
|
| 152. | Kacang merah
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 153. | Kacang mete
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 553 |
| Protein | : 18 |
| Karbohidrat | : 30 |
| Fat | : 44 |
|
|
|
| 154. | Kacang panjang
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 364 |
| Protein | : 19.3 |
| Karbohidrat | : 60.66 |
| Fat | : 6.04 |
|
|
|
| 155. | Kacang tanah halus
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 828 |
| Protein | : 37.7 |
| Karbohidrat | : 23.5 |
| Fat | : 71.9 |
|
|
|
| 156. | Kacang tanah terkupas
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 20gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 157. | Kacang tolo
| Kategori | : Protein Nabati |
| Weight | : 25gr |
| Kalori | : 80 |
| Protein | : 6 |
| Karbohidrat | : 8 |
| Fat | : 3 |
|
|
|
| 158. | Kangkung
| Kategori | : Sayuran |
| Weight | : 0 |
| Kalori | : 50 |
| Protein | : 3 |
| Karbohidrat | : 10 |
| Fat | : 0 |
|
|
|
| 159. | Kapulaga
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 311 |
| Protein | : 10.761 |
| Karbohidrat | : 68.474 |
| Fat | : 6.699 |
|
|
|
| 160. | Kari bubuk
| Kategori | : Bumbu |
| Weight | : 100gr |
| Kalori | : 325 |
| Protein | : 12.66 |
| Karbohidrat | : 58.15 |
| Fat | : 13.81 |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar